Vòng bi-Bạc đạn ly hợp (Indexing Clutch) | Bạc đạn ly hợp một chiều FE
Mô tả: Bạc đạn ly hợp một chiều FE
Mã sản phẩm: FE
Nhà sản xuất: NSK, SKF, FAG....
Xuất xứ: Nhật Bản, Ấn Độ, TQ....
- Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật
- Các Sprag của Bạc đạn ly hợp một chiều FE được sắp xếp đều nhau xung quang chu vi cu rế lồng. Rế lồng không tiếp xúc với vòng trong và vòng ngoài, nó hoàn toàn không tải dưới bất kỳ ứng dụng nào. Bộ ly hợp tự do kiểu Sprag có rế nhựa theo thiết kế tiêu chuẩn nhưng cũng có rế thép theo thiết kế đặc biệt.
- Nhiệt độ môi trường: - Rế thép: Tối đa 170 độ C
- Rế nhựa: Tối đa 140 độ C
Dimensions (mm) |
FE 400 | FE 400 Z | FE 400 Z2 | Idling speed Clutch | ||||
dL | DL | Part Number |
Torque M (N.m) |
Part Number |
Torque M (N.m) |
Part Number |
Torque M (N.m) |
nmax (RPM) |
2 | 10 | FE 410 Z2 | 0.3 | 10,000 | ||||
4 | 12 | FE 412 Z | 3 | FE 412 Z2 | 1.8 | 10,000 | ||
5 | 13 | FE 413 Z2 | 2.9 | 9,000 | ||||
6 | 14 | FE 414 Z | 7 | FE 414 Z2 | 2.6 | 8,500 | ||
8 | 16 | FE 416 Z | 12 | FE 416 Z2 | 7.6 | 7,500 | ||
14 | 22 | FE 422 | 48 | FE 422 Z | 44 | FE 422 Z2 | 21 | 5,300 |
15 | 23 | FE 423 | 55 | FE 423 Z | 48 | FE 423 Z2 | 24 | 5,200 |
17 | 25 | FE 425 | 68 | FE 425 Z | 58 | FE 425 Z2 | 30 | 4,700 |
19 | 27 | FE 427 | 80 | FE 427 Z | 66 | FE 427 Z2 | 36 | 4,400 |
20 | 28 | FE 428 | 87 | FE 428 Z | 75 | FE 428 Z2 | 39 | 4,200 |
22 | 30 | FE 430 | 101 | FE 430 Z | 87 | FE 430 Z2 | 46 | 4,000 |
24 | 32 | FE 432 | 116 | FE 432 Z | 97 | FE 432 Z2 | 52 | 3,700 |
25 | 33 | FE 433 | 124 | FE 433 Z | 107 | FE 433 Z2 | 56 | 3,600 |
27 | 35 | FE 435 | 141 | FE 435 Z | 121 | FE 435 Z2 | 64 | 3,400 |
29 | 37 | FE 437 | 158 | FE 437 Z | 137 | FE 437 Z2 | 71 | 3,200 |
30 | 38 | FE 438 | 168 | FE 438 Z | 144 | FE 438 Z2 | 76 | 3,100 |
34 | 42 | FE 442 | 207 | FE 442 Z | 178 | FE 442 Z2 | 93 | 2,800 |
35 | 43 | FE 443 | 217 | FE 443 Z | 187 | FE 443 Z2 | 98 | 2,700 |
40 | 48 | FE 448 | 272 | FE 448 Z | 235 | FE 448 Z2 | 122 | 2,500 |
45 | 53 | FE 453 | 333 | FE 453 Z | 281 | FE 453 Z2 | 146 | 2,200 |
50 | 58 | FE 458 | 400 | FE 458 Z | 345 | FE 458 Z2 | 178 | 2,000 |
51 | 59 | FE 459 | 414 | FE 459 Z | 357 | |||
55 | 63 | FE 463 | 472 | FE 463 Z | 407 | FE 463 Z2 | 202 | 1,900 |
60 | 68 | FE 468 | 550 | FE 468 Z | 474 | FE 468 Z2 | 243 | 1,750 |
62 | 70 | FE 470 | 583 | FE 470 Z | 502 | 1,700 | ||
65 | 73 | FE 473 | 633 | FE 473 Z | 545 | 1,600 | ||
70 | 78 | FE 478 | 722 | FE 478 Z | 622 | 1,500 | ||
80 | 88 | FE 488 | 914 | FE 488 Z | 788 | 1,300 |
Để đặt mua Bạc đạn ly hợp một chiều FE, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐỨC TÍN
Địa chỉ : 189 Quốc lộ 1K - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức
Di động : 0984 005 055 - 0949 558 179
Email : kimkhiductin@gmail.com
Website : www.bacdantruot.com.vn
Có thể bạn quan tâm
>> Vòng bi - Bạc đạn kim một chiều