Vòng bi- Bạc đạn lăn kim (Needle Bearing) | Vòng bi- Bạc đạn kim lăn NA RNA
Mô tả: Bạc đạn lăn kim RNA giá rẻ chính hãng
Mã sản phẩm: RNA, NA
Nhà sản xuất: NSK, SKF, FAG....
Xuất xứ: Nhật Bản, Ấn Độ, TQ....
- Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật
+ Tính năng, đặc điểm
Bạc đạn kim (vòng bi kim) là một con lăn với vòng bi lăn hình trụ, liên quan đến đường kính của cả con lăn mỏng và dài.
Mặc dù mặt cắt nhỏ hơn, nhưng vẫn có khả năng chịu tải cao hơn, phù hợp cho các trường hợp không gian xuyên tâm hạn chế
Bề mặt đường viền kim có sự co nhẹ. Kết quả đường tiếp xúc kim và ống dẫn có thể được sửa đổi để tránh làm hỏng cạnh của ứng suất.
+ Đặc điểm và cách sử dụng ổ lăn kim:
Được trang bị một con lăn mang kim mỏng và dài (đường kính con lăn: chiều dài gấp 3 đến 10 lần đường kính nói chung không quá 5 mm)
Cấu trúc xuyên tâm nhỏ gọn
Kích thước đường kính và khả năng tải trọng của nó so với các loại vòng bi khác cùng thời gian, đường kính tối thiểu, đặc biệt đối với kích thước lắp đặt ổ trục xuyên tâm cho kết quả hạn chế.
Theo việc sử dụng các dịp khác nhau, có thể sử dụng, hoặc vòng bi lăn kim mà không có vòng trong và lưới, để khớp với bề mặt ổ trục và bề mặt của các lỗ vỏ trực tiếp như bề mặt lăn bên trong và bên ngoài, theo thứ tự để đảm bảo khả năng chịu tải và hiệu suất vận hành và một vòng mang cùng trục hoặc vỏ có bề mặt mương, độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt phải giống như ống dẫn của vành đỡ. Vòng bi như vậy chỉ có thể chịu tải trọng xuyên tâm.
Đường kính trục |
Mã số | D mm |
C mm |
rs min |
Da max | Dyn. C | Sta. C |
Tốc độ quay vòng/phút |
Khối lượng g |
5 | RNA493 | 11 | 10 | 0.15 | 9.8 | 2420 | 1950 | 80 000 | 4.6 |
6 | RNA494 | 12 | 10 | 0.15 | 10.8 | 2700 | 2320 | 70 000 | 5.3 |
7 | RNA495 | 13 | 10 | 0.15 | 11.8 | 2960 | 2690 | 60 000 | 5.9 |
8 | RNA496 | 15 | 10 | 0.15 | 13.8 | 3960 | 3420 | 50 000 | 7.4 |
9 | RNA497 | 17 | 10 | 0.15 | 15.8 | 4530 | 3650 | 45 000 | 9.3 |
10 | RNA498 | 19 | 11 | 0.2 | 17.4 | 6180 | 5030 | 40 000 | 12.6 |
12 | RNA499 | 20 | 11 | 0.3 | 18 | 6600 | 6310 | 35 000 | 13.6 |
14 | RNA4900 | 22 | 13 | 0.3 | 20 | 9230 | 10100 | 30 000 | 16.5 |
16 | RNA4901 | 24 | 13 | 0.3 | 22 | 9660 | 11100 | 25 000 | 18.1 |
16 | RNA6901 | 24 | 22 | 0.3 | 22 | 17100 | 23000 | 25 000 | 30 |
18 | RNA49/14 | 26 | 13 | 0.3 | 24 | 10600 | 12800 | 20 000 | 19.9 |
20 | RNA4902 | 28 | 13 | 0.3 | 26 | 10900 | 13800 | 20 000 | 21.5 |
20 | RNA6902 | 28 | 23 | 0.3 | 26 | 19300 | 28800 | 20 000 | 37 |
22 | RNA4903 | 30 | 13 | 0.3 | 28 | 11700 | 15600 | 18 000 | 23.5 |
22 | RNA6903 | 30 | 23 | 0.3 | 28 | 20800 | 32500 | 18 000 | 40.5 |
25 | RNA4904 | 37 | 17 | 0.3 | 35 | 21000 | 25000 | 16 000 | 55.5 |
25 | RNA6904 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 35400 | 48900 | 16 000 | 95.5 |
28 | RNA49/22 | 39 | 17 | 0.3 | 37 | 21400 | 28900 | 14 000 | 56.5 |
28 | RNA69/22 | 39 | 30 | 0.3 | 37 | 36300 | 56900 | 14 000 | 97.5 |
30 | RNA4905 | 42 | 17 | 0.3 | 40 | 23700 | 30700 | 13 000 | 64 |
30 | RNA6905 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 42100 | 64300 | 13 000 | 111 |
32 | RNA 49/28 | 45 | 17 | 0.3 | 43 | 24500 | 32700 | 12 000 | 76.5 |
32 | RNA 69/28 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 41800 | 64800 | 12 000 | 133 |
35 | RNA 4906 | 47 | 17 | 0.3 | 45 | 25200 | 34700 | 11 000 | 72.5 |
35 | RNA 6906 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 43000 | 69000 | 11 000 | 125 |
40 | RNA 49/32 | 52 | 20 | 0.6 | 48 | 31200 | 47800 | 10 000 | 96 |
40 | RNA 69/32 | 52 | 36 | 0.6 | 48 | 53500 | 95700 | 10 000 | 172 |
42 | RNA 4907 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 32000 | 50100 | 9 500 | 113 |
42 | RNA 6907 | 55 | 36 | 0.6 | 51 | 54900 | 100000 | 9 500 | 200 |
45 | RNA 49/38 | 58 | 20 | 0.6 | 54 | 33600 | 54600 | 9 000 | 120 |
48 | RNA4908 | 62 | 22 | 0.6 | 58 | 41600 | 67400 | 8 500 | 152 |
48 | RNA6908 | 62 | 40 | 0.6 | 58 | 71300 | 135000 | 8 500 | 275 |
50 | RNA49/42 | 65 | 22 | 0.6 | 61 | 42500 | 70300 | 8 000 | 174 |
52 | RNA4909 | 68 | 22 | 0.6 | 64 | 43500 | 73300 | 7 500 | 197 |
52 | RNA6909 | 68 | 40 | 0.6 | 64 | 74600 | 147000 | 7 500 | 355 |
55 | RNA49/48 | 70 | 22 | 0.6 | 66 | 44300 | 76300 | 7 500 | 188 |
58 | RNA4910 | 72 | 22 | 0.6 | 68 | 46200 | 82100 | 7 000 | 179 |
58 | RNA6910 | 72 | 40 | 0.6 | 68 | 79200 | 164000 | 7 000 | 320 |
60 | RNA49/52 | 75 | 22 | 0.6 | 71 | 47100 | 85100 | 6 500 | 205 |
63 | RNA4911 | 80 | 25 | 1 | 75 | 57600 | 97200 | 6 500 | 265 |
63 | RNA6911 | 80 | 45 | 1 | 75 | 98700 | 194000 | 6 500 | 475 |
65 | RNA49/58 | 82 | 25 | 1 | 77 | 58900 | 101000 | 6 000 | 275 |
68 | RNA4912 | 85 | 25 | 1 | 80 | 60200 | 105000 | 6 000 | 285 |
68 | RNA6912 | 85 | 45 | 1 | 80 | 103000 | 211000 | 6 000 | 510 |
CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐỨC TÍN
Địa chỉ : 189 Quốc lộ 1K - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức
Di động : 0984 005 055 - 0949 558 179
Email : kimkhiductin@gmail.com
Website : bacdantruot.com.vn
bacdanmotchieu.com
Có thể bạn quan tâm: